Turnover | 0 |
Brokerage | 0 |
STT Total | 0 |
Turnover Charges | 0 |
0 | |
GST | 0 |
SEBI Charges | 0 |
Stamp duty | 0 |
Total Charges | 0 |
Points To Breakeven | 0 |
Net Profit | 0 |
Turnover | 0 |
Brokerage | 0 |
STT Total | 0 |
Turnover Charges | 0 |
Clearing charge | 0 |
GST | 0 |
SEBI Charges | 0 |
Stamp duty | 0 |
Total Charges | 0 |
Points To Breakeven | 0 |
Net Profit | 0 |
Turnover | 0 |
Brokerage | 0 |
STT Total | 0 |
Turnover Charges | 0 |
Clearing charge | 0 |
GST | 0 |
SEBI Charges | 0 |
Stamp duty | 0 |
Total Charges | 0 |
Points To Breakeven | 0 |
Net Profit | 0 |
Turnover | 0 |
Brokerage | 0 |
STT Total | 0 |
Turnover Charges | 0 |
Clearing charge | 0 |
GST | 0 |
SEBI Charges | 0 |
Stamp duty | 0 |
Total Charges | 0 |
Points To Breakeven | 0 |
Net Profit | 0 |
Turnover | 222000 |
Brokerage | 40 |
Exchange charge | 5.77 |
0 | |
GST | 5.03 |
11.2 | |
SEBI Charges | 0.22 |
Stamp duty | 0 |
Total Charges | 44.42 |
Points To Breakeven | 0.04 |
Net Profit | 1955.58 |
Turnover ? | 7500 |
Brokerage | 40 |
Exchange charge | 3.75 |
Clearing charge | 0 |
GST | 7.88 |
CTT | 2.5 |
SEBI charges | 0.01 |
Stamp duty | 0 |
Total Charges | 54.14 |
Pips to breakeven | 0.02 |
Net Profit | 2445.86 |
₹ 1000
Base valuePer kg
Trading unit1 MT
MMBTU = Million Metric Terminal Units.
MT (Metric Ton) = 1000 Kilos/10 Quintals
Quintal = 100 Kilos